Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|
Терапия | |
Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1600 |
Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1300 |
Помощь на дому | |
Выезд на дом врача-дерматовенеролога, первичный | 2900 |
Выезд врача-хирурга на дом, первичный | 2900 |
Выезд м/с на дом (Дополнительно к исследованию/манипуляции) | 700 |
Выезд врача-педиатра на дом, первичный | 3000 |
Выезд врача-педиатра на дом, повторный | 2300 |
Забор крови на дому | 300 |
Акушерство, гинекология | |
Прием врача-акушера-гинеколога, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 1600 |
Прием врача-акушера-гинеколога, лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1300 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1200 |
Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
Медикаментозное прерывание беременности сроком до 6 недель | 12000 |
КТГ плода | 1000 |
Гастроэнтерология | |
Прием врача – гастроэнтеролога, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 1800 |
Прием врача – гастроэнтеролога, лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1500 |
Дерматология | |
Прием врача – дерматовенеролога, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 1600 |
Прием врача – дерматовенеролога, лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1300 |
Удаление контагиозных моллюсков (1 шт.) | 350 |
Удаление папилломы до 3 мм. электрокоагулятором (1 шт.) | 350 |
Удаление кератомы электрокоагулятором (1 шт.) | 1000 |
Удаление бородавки до 3 мм. электрокоагулятором | 500 |
Удаление бородавки более 3 мм. электрокоагулятором | 1000 |
Удаление невуса (родинок) до 3 мм. электрокоагулятором | 700 |
Удаление невуса (родинок) более 3 мм. электрокоагулятором | 1500 |
Удаление подногтевых бородавок электрокоагулятором 1 шт. | 1200 |
Кардиология | |
Прием врача – кардиолога, лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1600 |
Прием врача – кардиолога, лечебно-диагностический, повторный амбулаторный | 1300 |
Неврология | |
Прием врача – невролога, лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2000 |
Прием врача – невролога, лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
Кинезиотейпирование крупного сустава | 1450 |
Кинезиотейпирование локтевого сустава | 1350 |
Кинезиотейпирование мелкого сустава | 950 |
Кинезиотейпирование плечевого сустава | 1650 |
Кинезиотейпинг 2 анатомических зон | 2500 |
Тейпирование 1 зона | 1500 |
Кинезиотейпирование, малый тейп | 1500 |
Онкология (Маммология) | |
Прием врача -онколога (маммолога), лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1600 |
Прием врача – (маммолога), лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1300 |
Оториноларингология | |
Прием врача – отоларинголога, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 1600 |
Прием врача – отоларинголога, лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1300 |
Промывание пазух носа методом перемещения “Кукушка” | 1000 |
Удаление серной пробки,1сторона | 500 |
УЗИ пазух носа | 400 |
Офтальмология | |
Прием врача – офтальмолога лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 1600 |
Прием врача – офтальмолога лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1300 |
Педиатрия | |
Прием врача – педиатра,лечебно-диагностический,амбулаторный, первичный | 1600 |
Прием врача – педиатра,лечебно-диагностический,амбулаторный, повторный | 1300 |
Прием врача – педиатра ,лечебно-диагностический,амбулаторный, первичный, новорожденный ребенок | 1800 |
Прием врача – педиатра,лечебно-диагностический,амбулаторный, повторный, новорожденный ребенок | 1400 |
Прием врача детского дерматолога, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 1600 |
Прием врача детского дерматолога,лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1300 |
Прием врача детского невролога, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 1600 |
Прием врача детского невролога, лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1300 |
Прием врача детского ортопеда,лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 1600 |
Прием врача детского ортопеда , лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1300 |
Прием врача детского отоларинголога,лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 1600 |
Прием врача детского отоларинголога, лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1300 |
Прием врача – офтальмолога детского, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 1600 |
Прием врача – офтальмолога детского ,лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1300 |
Прием врача детского психиатра,лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 3000 |
Прием врача детского психиатра,лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 2000 |
Прием врача детского невролога, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный, ребенок 1 года жизни | 1800 |
Прием врача детского невролога, лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный, ребенок 1 года жизни | 1500 |
Психиатрия-наркология | |
Прием врача психиатра -нарколога, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 3000 |
Прием врача психиатра-нарколога,лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 2000 |
Прием врача-психиатра,лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 3000 |
Прием врача-психиатра,лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 2000 |
Проведение психиатрического освидетельствования | 2000 |
Ортопедия, травматология | |
Прием врача -травматолога- ортопеда,лечебно-диагностический,амбулаторный, первичный | 1600 |
Прием врача -травматолога- ортопеда,лечебно-диагностический,амбулаторный, первичный | 1300 |
Рентгенология | |
Флюорография легких в 2-х проекциях | 1000 |
Распечатка рентгеновского снимка на пленке | 500 |
Маммография двух молочных желез в 2-х проекциях | 2500 |
Справки, бланки, листки нетрудоспособности | |
Диспансеризация государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих (Приказ МЗСР от 14.12.2009 № 984н) мужчины старше 40 лет ФОРМА 001/ГСУ | 3200 |
Диспансеризация государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих (Приказ МЗСР от 14.12.2009 № 984н) мужчины моложе 40 лет ФОРМА 001/ГСУ | 3100 |
Диспансеризация государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих (Приказ МЗСР от 14.12.2009 № 984н) женщины старше 40 лет ФОРМА 001/ГСУ | 3800 |
Диспансеризация государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих (Приказ МЗСР от 14.12.2009 № 984н) женщины моложе 40 лет ФОРМА 001/ГСУ | 3450 |
Дубликат. Диспансеризация государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих (Приказ МЗСР от 14.12.2009 № 984н) ФОРМА 001/ГСУ | 500 |
Оформление справки в бассейн | 400 |
Оформление справки в бассейн детям | 400 |
Оформление справки форма 086/у (без стоимости флюорографии) | 1500 |
Оформление справки форма 095/у (о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, ВУЗа) | 1600 |
Оформление справки на оружие: газовое, травматическое, огнестрельное по форме ф046/1 | 1000 |
Оформление справки на охранную деятельность, инкассация по форме ф046/1 | 1000 |
Оформление справки о годности к управлению маломерным судном | 1000 |
Оформление справки на водительское удостоверение, на трактора, снегоходы, квадроциклы по форме 831н | 1500 |
Оформление медицинской документации | 100 |
Справка для получения путевки | 900 |
УЗ-диагностика | |
УЗИ органов брюшной полости | |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства комплексное(печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 3600 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезёнка) | 1800 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции желчного пузыря | 1700 |
УЗИ селезенки | 800 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 1000 |
УЗИ поджелудочной железы | 900 |
УЗИ органов брюшной полости у детей до 3 лет | 1400 |
УЗИ органов брюшной полости у детей старше 3 лет | 1800 |
УЗИ желудка с водно-сифонной пробой у детей | 1600 |
УЗИ мочеполовой системы | |
УЗИ почек | 1300 |
УЗИ почек и надпочечников | 1700 |
УЗИ надпочечников | 700 |
УЗИ урологическое комплексное (почки, надпочечники,мочеточники, предстательная железа, мочевой пузырь с определением ост. мочи) | 2700 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (мочевой пузырь+остаточная моча) | 1800 |
УЗИ мочевого пузыря, мочеточников | 900 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
УЗИ органов мошонки | 1200 |
УЗИ полового члена с дуплексным сканированием кровотока | 1200 |
УЗИ мошонки у детей | 1200 |
УЗИ почек у детей | 1300 |
УЗИ в акушерстве и гинекологии | |
УЗИ плода до 10 недель беременности | 1400 |
УЗИ плода с 11 по 14 неделю беременности | 2300 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование маточно-плацентарно-плодового кровотока (допплерометрия во время 2-3 триместр.беременности) | 1700 |
Эхокардиография плода | 1300 |
УЗИ органов малого таза (матка, придатки), трансвагинальное/ТВУЗИ | 1600 |
УЗИ органов малого таза (матки, придатков), трансабдоминальное | 1600 |
УЗИ фолликула в динамике (фолликулометрия) | 1000 |
УЗИ лонного сочленения | 950 |
УЗИ плода во 2 триместре беременности (20-22 недели) | 2000 |
УЗИ плода во 2 триместре беременности с оценкой органов и систем плода и допплерографией маточно-плацентарного кровотока (27-28 недель)// на дому не выполняется | 3300 |
УЗИ плода в 3 триместре беременности с оценкой органов и систем плода | 2600 |
УЗИ плода до 10 недель беременности (двойня) | 2300 |
УЗИ плода с 11 по 14 неделю беременности (двойня) | 3300 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование маточно-плацентарно-плодового кровотока (двойня) | 2600 |
УЗИ плода во 2 триместре беременности (20-22 недели), двойня | 2700 |
УЗИ плода во 2 триместре беременности с оценкой органов и систем плода и допплерографией маточно-плацентарного кровотока (27-28 недель), двойня// на дому не выполняется | 4300 |
УЗИ плода в 3 триместре беременности с оценкой органов и систем плода, двойня | 3700 |
Щитовидная железа | |
УЗИ щитовидной железы с периферическими лимфоузлами | 1700 |
УЗИ щитовидной железы | 1300 |
УЗИ щитовидной железы с периферическими лимфоузлами у детей | 1700 |
Слюнная железа | |
УЗИ слюнных желез с периферическими лимфоузлами (1 зона) | 1700 |
УЗИ слюнных желез | 1300 |
Маммологические исследования | |
УЗИ молочных желез с оценкой состояния регионарных лимфоузлов | 1700 |
УЗИ молочных желез | 1300 |
Исследования сердца | |
УЗИ сердца (эхокардиография) + допплерография | 2300 |
Исследования грудной клетки | |
УЗИ плевральной полости | 700 |
Исследования сосудов | |
Дуплексное (триплексное) сканирование (УЗИ) артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2400 |
Дуплексное (триплексное) сканирование (УЗИ) артерий верхних конечностей (2 конечности) | 2200 |
Дуплексное (триплексное) сканирование (УЗИ) вен нижних конечностей (2 конечности) | 2400 |
Дуплексное (триплексное) сканирование (УЗИ) вен верхних конечностей (2 конечности) | 2200 |
Дуплексное (триплексное) сканирование (УЗИ) сосудов (шеи): экстракраниального отдела брахеоцефальных артерий | 2000 |
Дуплексное (триплексное) сканирование (УЗИ) нижней полой вены с ветвями | 850 |
Дуплексное (триплексное) сканирование (УЗИ) брюшной аорты, подвздошных артерий | 1950 |
Дуплексное сканирование экстракраниального и интракраниального отделов брахиоцефальных артерий (УЗИ) | 3400 |
Допплерография сосудов исследуемого органа (к основному виду исследования) | 900 |
ЦДС брюшной аорты с ветвями | 1600 |
Прочие | |
Нейросонография | 1700 |
УЗИ вилочковой железы* | 900 |
УЗИ вилочковой железы у детей * | 1000 |
Пункционная биопсия под контролем УЗИ лимфатических узлов, щитовидной железы, молочной железы, образований мягких тканей и т.д. (без стоимости гистологического исследования) | 1200 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1000 |
Дуплексное (триплексное) сканирование (УЗИ) сосудов (шеи): экстракраниального отдела брахицефальных артерий у детей с 3 до 7 лет | 2200 |
Ультразвуковая допплерография у детей с 3 до 7 лет | 2000 |
Ультразвуковая допплерография и ультразвуковое дуплексное сканирование у детей с 3 до 7 лет | 3700 |
Ультразвуковая допплерография у детей с 7 до 18 лет | 1700 |
УЗДС шеи у детей с 7 до 18 лет | 2000 |
УЗДГ+УЗДС у детей с 7 до 18 лет | 3200 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезёнка) с определением функции желчного пузыря | 2100 |
Урология | |
Прием врача – уролога, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 1600 |
Прием врача – уролога, лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1300 |
Функциональная диагностика | |
Суточное мониторирование АД | 2200 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (3-х канальный) | 3200 |
Стандартная ЭКГ (12 отведений) с расшифровкой | 800 |
Стандартная ЭКГ (12 отведений) с расшифровкой детям | 900 |
Стандартная ЭКГ (12 отведений)в покое и после физической нагрузки | 1000 |
Стандартная ЭКГ (12 отведений) без расшифровки | 500 |
Расшифровка, описание и интерпретация предоставленной пациентом ЭКГ | 400 |
Электроэнцефалография с расшифровкой для водительской комиссии | 1200 |
Хирургия | |
Прием врача – хирурга, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 1600 |
Прием врача – хирурга, повторный | 1300 |
Эндокринология | |
Прием врача – эндокринолога, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 1600 |
Прием врача – эндокринолога, лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1300 |
Процедуры медицинской сестры | |
Инъекции | |
Инъекция внутримышечная | 200 |
Инъекция подкожная | 200 |
Инъекция внутрикожная | 200 |
Вливание внутривенное струйное | 350 |
Вливание внутривенное капельное | 900 |
Программы | |
Программа “Метаболический синдром” | 10000 |
Программа “Антистресс” | 10500 |
Клиническая лабораторная диагностика | |
Прочие лабораторные исследования | |
Т3 | 450 |
Т4 | 450 |
Т3 свободный | 450 |
ТТГ | 450 |
ПСА общий | 550 |
ПСА общий+ПСА свободный. | 1000 |
СА 125 | 700 |
Общий белок | 250 |
Креатинин | 250 |
Мочевина | 250 |
Мочевая кислота | 250 |
Билирубин общий (TB) | 250 |
Холестерин общий | 250 |
ЛПВП-холестерин | 250 |
ЛПНП-холестерин | 300 |
Триглицериды | 250 |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 250 |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 250 |
Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 250 |
Щелочная фосфатаза (ALCP) | 250 |
Ревматоидный фактор RF | 400 |
Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | 550 |
С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | 530 |
Глюкоза | 200 |
Общий белок | 250 |
Кальпротектин | 2950 |
Фибриноген | 300 |
Протромбин + МНО | 300 |
АЧТВ | 250 |
Группа крови +Rh фактор | 600 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы – МСV,MCH,MCHC,процентное соотношение различных видов лейкоцитов: нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, моноциты, базофилы) | 500 |
Общий анализ мочи | 300 |
Анализ мочи по Зимницкому | 700 |
Общий анализ кала | 500 |
Кал на скрытую кровь (без диеты) | 800 |
Кал на яйца гельминтов | 350 |
Соскоб на энтеробиоз | 350 |
Тесты на COVID-19 | |
Мазок на COVID-19 (ПЦР) + забор мазка | 2400 |
Мазок на COVID-19 (ПЦР) для выезжающих за границу + забор мазка | 2400 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM + забор крови | 1300 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG (антитела к нуклеокапсидному белку) + забор крови | 1300 |
Массаж | |
Взрослый | |
Массаж всех отделов спины, 40 минут | 1600 |
Массаж всех отделов спины, 40 минут (5 сеансов) | 7200 |
Массаж верхних конечностей и шейно-воротниковой зоны, 30 минут | 1400 |
Массаж всех отделов спины, 40 минут (10 сеансов) | 14400 |
Массаж головы + лицо, 40 минут | 1300 |
Массаж пояснично-крестцового отдела и нижних конечностей, 40 минут | 1700 |
Общий массаж, 60 минут | 2300 |
Общий массаж, 90 минут | 3000 |
Антицеллюлитный массаж, 60 минут | 2700 |
Антицеллюлитный массаж, 60 минут (5 сеансов) | 12000 |
Антицеллюлитный массаж, 60 минут (10 сеансов) | 24000 |
Лимфодренажный массаж, 60 минут | 2400 |
Лимфодренажный массаж, 60 минут (5 сеансов) | 10800 |
Лимфодренажный массаж, 60 минут (10 сеансов) | 21600 |
Детский | |
Общий массаж до 12 лет, 60 минут | 1700 |