| Терапия | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2000 |
| Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
| |
| |
| Помощь на дому | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Выезд врача-дерматолога, первичный, на дом | 3500 |
| Выезд врача- дерматолога, повторный на дом | 3000 |
| Выезд медсестры на дом (дополнительно к исследованию/манипуляции) | 2000 |
| Выезд врача-уролога на дом, первичный | 3500 |
| Выезд врача- уролога на дом, повторный | 3000 |
| Инъекция внутримышечная, подкожная, выполненная на дому | 300 |
| Вливание внутривенное струйное, выполненное на дому | 500 |
| Вливание внутривенное капельное , выполненное на дому | От 1000 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ на дому | 4000 |
| ЭКГ (с расшифровкой) на дому | 1400 |
| Забор крови на дому | 300 |
|
| |
| Акушерство, гинекология | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Прием врача-акушера-гинеколога, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 2000 |
| Прием врача-акушера-гинеколога, лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1700 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1600 |
| Удаление внутриматочной спирали | 1100 |
| КТГ плода | 1200 |
| Кольпоскопия расширенная/без стоимости приема врача | 1400 |
| Разведение синехии тупым путем | 1500 |
|
|
| Гастроэнтерология | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Прием врача — гастроэнтеролога, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 2000 |
| Прием врача — гастроэнтеролога, лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1700 |
| |
| |
| Дерматология | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Прием врача — дерматовенеролога, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 2000 |
| Прием врача — дерматовенеролога, лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1700 |
| Удаление вирусных бородавок (с применением лазера) | 2500 |
| Удаление папилломы до 3 мм. электрокоагулятором (1 шт.) | 400 |
| Удаление кератомы электрокоагулятором (1 шт.) | 1000 |
| Удаление бородавки до 3 мм. электрокоагулятором | 500 |
| Удаление бородавки более 3 мм. электрокоагулятором | 1000 |
| Удаление невуса (родинок) до 3 мм. электрокоагулятором | 1000 |
| Удаление невуса (родинок) более 3 мм. электрокоагулятором | 1500 |
| Удаление подногтевых бородавок электрокоагулятором 1 шт. | 1500 |
| Удаление сухой мозоли | 2500 |
| |
|
| Кардиология | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Прием врача — кардиолога, лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2000 |
| Прием врача — кардиолога, лечебно-диагностический, повторный амбулаторный | 1700 |
| Неврология | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Прием врача — невролога, лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2000 |
| Прием врача — невролога, лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
|
| Онкология (маммология) | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Прием врача – онколога (маммолога), лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2000 |
| Прием врача – онколога (маммолога), лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1700 |
| Оториноларингология | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Прием врача – оториноларинголога, лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2500 |
| Прием врача – оториноларинголога, лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2000 |
| Промывание миндалин | 1300 |
| Промывание пазух носа методом перемещения «Кукушка» | 1300 |
| Удаление инородного тела из уха (одна сторона) | 1500 |
| Удаление инородного тела из носа (одна сторона) | 1500 |
| Удаление серной пробки (одна сторона) | 700 |
| УЗИ пазух носа | 800 |
| Офтальмология | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Прием врача – офтальмолога, лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2300 |
| Прием врача – офтальмолога, лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1800 |
| Исследование глазного дна щелевой лампой | 450 |
| Тонометрия глаза бесконтактная | 330 |
| Прием врача-офтальмолога с удалением инородного тела с роговицы | 2800 |
| Тонометрия по Маклакову | 500 |
| Подбор очков сферических | 300 |
| Рефрактометрия | 300 |
| Педиатрия | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Прием врача – педиатра, лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2200 |
| Прием врача – педиатра, лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2000 |
| Прием врача – педиатра, лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный, новорожденный ребенок | 2500 |
| Психиатрия — наркология | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Прием врача – психиатра-нарколога, лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3500 |
| Прием врача – психиатра-нарколога, лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2500 |
| Прием врача – психиатра, лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 3500 |
| Прием врача – психиатра, лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 2500 |
| Проведение психиатрического освидетельствования | 2800 |
| Рентгенология | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Флюорография легких в 2-х проекциях | 1300 |
| Распечатка рентгеновского снимка на пленке | 500 |
| Маммография двух молочных желез в 2-х проекциях | 3000 |
| Рефлексотерапия | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Прием врача-рефлексотерапевта, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 2000 |
| Комплексный лечебный сеанс традиционной китайской медицины (не менее 4-х манипуляций прейскуранта: 312-3112) по индивидуальным показаниям. Шейный отдел позвоночника | 4500 |
| Комплексный лечебный сеанс традиционной китайской медицины (не менее 4-х манипуляций прейскуранта: 3102-3112) по индивидуальным показаниям. Грудной отдел позвоночника | 4500 |
| Комплексный лечебный сеанс традиционной китайской медицины (не менее 4-х манипуляций прейскуранта: 3102-3112) по индивидуальным показаниям. Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 5000 |
| УЗ-диагностика * | |
| УЗИ органов брюшной полости | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства комплексное(печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы) | 3800 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезёнка) | 2000 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции желчного пузыря | 1900 |
| УЗИ селезенки | 1000 |
| УЗИ печени, желчного пузыря | 1200 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1100 |
| УЗИ органов брюшной полости у детей до 3 лет | 1600 |
| УЗИ органов брюшной полости у детей старше 3 лет | 2000 |
| УЗИ желудка с водно-сифонной пробой у детей | 1800 |
| УЗИ мочеполовой системы* | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| УЗИ почек | 1500 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1900 |
| УЗИ надпочечников | 900 |
| УЗИ урологическое комплексное (почки, надпочечники,мочеточники, предстательная железа, мочевой пузырь с определением ост. мочи) | 2900 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (мочевой пузырь+остаточная моча) | 2000 |
| УЗИ мочевого пузыря, мочеточников | 1100 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
| УЗИ органов мошонки | 1400 |
| УЗИ полового члена с дуплексным сканированием кровотока | 1400 |
| УЗИ мошонки у детей | 1400 |
| УЗИ почек у детей | 1500 |
| УЗИ в акушерстве и гинекологии* | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| УЗИ плода до 10 недель беременности | 1800 |
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки), трансвагинальное/ТВУЗИ | 1800 |
| УЗИ органов малого таза (матки, придатков), трансабдоминальное | 1800 |
| УЗИ фолликула в динамике (фолликулометрия) | 1200 |
| УЗИ лонного сочленения | 1100 |
| |
| Щитовидная железа* | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| УЗИ щитовидной железы с периферическими лимфоузлами | 1900 |
| УЗИ щитовидной железы | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы с периферическими лимфоузлами у детей | 1900 |
| Слюнная железа |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| УЗИ слюнных желез с периферическими лимфоузлами (1 зона) | 1900 |
| УЗИ слюнных желез | 1500 |
| |
| |
| Маммологические обследования |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| УЗИ молочных желез с оценкой состояния регионарных лимфоузлов | 1900 |
| УЗИ молочных желез | 1500 |
| Исследования сердца | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| УЗИ сердца (эхокардиография) + допплерография | 3200 |
| Исследования грудной клетки | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| УЗИ плевральной полости | 1000 |
| Исследования сосудов | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Дуплексное (триплексное) сканирование (УЗИ) артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2600 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование (УЗИ) артерий верхних конечностей (2 конечности) | 2400 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование (УЗИ) вен нижних конечностей (2 конечности) | 2600 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование (УЗИ) вен верхних конечностей (2 конечности) | 2400 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование (УЗИ) сосудов (шеи): экстракраниального отдела брахеоцефальных артерий | 2200 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование (УЗИ) нижней полой вены с ветвями | 1100 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование (УЗИ) брюшной аорты, подвздошных артерий | 2200 |
| Дуплексное сканирование экстракраниального и интракраниального отделов брахиоцефальных артерий (УЗИ) | 3600 |
| Допплерография сосудов исследуемого органа (к основному виду исследования) | 1100 |
| ЦДС брюшной аорты с ветвями | 1800 |
| Прочие | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Нейросонография | 1900 |
| УЗИ вилочковой железы* | 1100 |
| УЗИ вилочковой железы у детей * | 1200 |
| УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1200 |
| Дуплексное (триплексное) сканирование (УЗИ) сосудов (шеи): экстракраниального отдела брахицефальных артерий у детей с 3 до 7 лет | 2400 |
| Ультразвуковая допплерография у детей с 3 до 7 лет | 2200 |
| Ультразвуковая допплерография и ультразвуковое дуплексное сканирование у детей с 3 до 7 лет | 3900 |
| Ультразвуковая допплерография у детей с 7 до 18 лет | 1900 |
| УЗДС шеи у детей с 7 до 18 лет | 2200 |
| УЗДГ+УЗДС у детей с 7 до 18 лет | 3400 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезёнка) с определением функции желчного пузыря | 2300 |
| Урология | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Прием врача — уролога, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 2000 |
| Прием врача — уролога, лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1700 |
| Функциональная диагностика | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Суточное мониторирование АД | 3500 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ (3-х канальный) | 3500 |
| Стандартная ЭКГ (12 отведений) с расшифровкой | 1200 |
| Стандартная ЭКГ (12 отведений) с расшифровкой детям | 1400 |
| Стандартная ЭКГ (12 отведений)в покое и после физической нагрузки | 1700 |
| Стандартная ЭКГ (12 отведений) без расшифровки | 800 |
| Расшифровка, описание и интерпретация предоставленной пациентом ЭКГ | 700 |
| Хирургия | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Прием врача-хирурга к.м.н, лечебно-диагностический, первичный | 2000 |
| Прием врача-хирурга к.м.н, лечебно-диагностический, повторный | 1700 |
| Вскрытие панариция | 2500 |
| Удаление вросшего ногтя | 4000 |
| Удаление ногтевой пластины | 3500 |
| Удаление ногтевой пластины (с применением лазера) | 5000 |
| Удаление мозоли (с применением лазера) | 2500 |
| |
| Удаление доброкачественных образований (атеромы, фибромы,липомы,) до 1 см (с применением лазера) | 1500 |
| Удаление доброкачественных образований (атеромы, фибромы,липомы,) более 1 см (с применением лазера) | 2500 |
| Операция циркумцизио (обрезание крайней плоти) с применением лазера | 17000 |
| Эндокринология | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Прием врача — эндокринолога, лечебно-диагностический, амбулаторный, первичный | 2000 |
| Прием врача — эндокринолога, лечебно-диагностический, амбулаторный, повторный | 1700 |
| Процедуры медицинской сестры | |
| Инъекции | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Инъекция внутримышечная | 300 |
| Инъекция подкожная | 300 |
| Инъекция внутрикожная | 300 |
| Вливание внутривенное струйное | 500 |
| Вливание внутривенное капельное | 1200 |
|
| Манипуляции | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Забор мазка медсестрой | 300 |
| Забор биоматериала | 200 |
| Первичная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 800 |
| Повторная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 700 |
| Справки, бланки, листки нетрудоспособности | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Оформление справки в бассейн | 500 |
| Оформление справки в спортивную секцию | 500 |
| Оформление бланка санаторно-курортной карты (без стоимости анализов) | 1500 |
| Оформление бланка санаторно-курортной карты | 3000 |
| Оформление справки форма 086/у (без стоимости флюорографии) | 1800 |
| Оформление справки для водителей транспортных средств по форме № 003-В/у (приказ 1092н от 24.11.2021 г.) | 1500 |
| Оформление справки по форме №989н (государственная тайна) | 1500 |
| Справка для получения путевки | 1500 |
| Оформление справки по форме 002-ЧО/у для частного охранника | 1200 |
| Прием врача с определением степени нетрудоспособности, первичный | 2500 |
| Прием врача с определением степени нетрудоспособности, повторный | 2000 |
| Прием врача с определением степени нетрудоспособности студента (учащегося колледжа) и выдачей справки, первичный | 2000 |
| Прием врача с определением степени нетрудоспособности студента (учащегося колледжа) и выдачей справки, повторный | 1800 |
| Оформление справки для трактористов, машинистов и водителей самоходных машин по форме № 071/у (приказ № 395н от 09.06.2022 г.) | 1500 |
| |
| Клиническая лабораторная диагностика | |
| Прочие лабораторные исследования | |
| Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Т3 | 550 |
| Т4 | 550 |
| Т3 свободный | 550 |
| ТТГ | 550 |
| ПСА общий | 700 |
| ПСА общий+ПСА свободный. | 1150 |
| СА 125 | 850 |
| Общий белок | 350 |
| Креатинин | 350 |
| Мочевина | 350 |
| Мочевая кислота | 350 |
| Билирубин общий (TB) | 350 |
| Холестерин общий | 350 |
| ЛПВП-холестерин | 350 |
| ЛПНП-холестерин | 400 |
| Триглицериды | 350 |
| Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 350 |
| Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 350 |
| Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 350 |
| Щелочная фосфатаза (ALCP) | 350 |
| Ревматоидный фактор RF | 500 |
| Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | 650 |
| С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) | 600 |
| Глюкоза | 300 |
| Общий белок | 350 |
| Кальпротектин | 3100 |
| Фибриноген | 400 |
| Протромбин + МНО | 400 |
| АЧТВ | 350 |
| Группа крови +Rh фактор | 700 |
| Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы — МСV,MCH,MCHC,процентное соотношение различных видов лейкоцитов: нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, моноциты, базофилы) | 600 |
| Общий анализ мочи | 450 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 850 |
| Общий анализ кала | 650 |
| Кал на скрытую кровь (без диеты) | 950 |
| Кал на яйца гельминтов | 500 |
| Соскоб на энтеробиоз | 500 |